Détails
Le château de Parenchère couvre 153 hectares à l’extrême Est de la Gironde, jouxtant le département de la Dordogne (Près de Sainte-Foy-la-Grande). Le vignoble est concentré sur 63 hectares (dont 59 ha cépages rouges) avec le label Agriculture raisonnée. Toujours au sommet la renommée de Parenchère doit beaucoup à la grande compétence de ses dirigeants qui ont sut faire des vins figurant dans tous les guides nationaux ou internationaux et lui vaut d'être bu dans le monde entier.
Informations complémentaires
| Région: | Bordeaux |
|---|---|
| Appellation: | Bordeaux Supérieur |
| Cuvée: | Esprit de Parenchère |
| Genre: | Rouge |
| Millésime: | 2008 |
| Degré (° / V): | 13.5 |
| Garde: | 20 ans |
| Apogée: | 2015 |
| Servir à T°: (°c) | 2020 |
| Géologie du sol: | Argilo-calcaire |
| Encépagement | Merlot 20%, Cabernet-sauvignon 60%, Cabernet franc 20% |
| Culture | Raisonnée |
| Age vigne: | 50 ans |
| Vendanges: | Mécaniques |
| Vinification: | En cuve ciment de 100 HL de capacité plus large que haute afin d’assurer une bonne immersion du marc. Les raisins non foulés sont vendangés à basse température, uniquement de l’aube jusqu’en fin de matinée. Ils sont encore refroidis pour permettre des macérations préfermentaires à froid qui peuvent aller jusqu’à une semaine. Les fermentations sont conduites sans dépasser 28°. Une fois les fermentations alcooliques achevées, les vins sont réchauffés et macèrent à 30° pendant une à deux semaines, ils sont soutirés après dégustation. |
| Elevage: | Elevage en fûts de chêne français pendant 16 mois |
| Bouchon: | Liège |
| Concours: | Médaille d'Argent: concours Mondial de Bruxelles 2010 Médaille d'Argent |
| Guides: | Guide Hachette des Vins 2012 – France : Guide Gault Millau 2012 - France : Le Guide Parker des Vins de Bordeaux – Dernière édition 2011:
|
| Dégustation: | Ce Bordeaux supérieur Château de Parenchère "Cuvée Esprit de Parenchère" a un nez harmonieux entre fruits noirs (cassis) et notes toastées de bois. En bouche, le vin est très dense et puissant, avec des tanins d'une grande finesse et une structure bien marquée. La finale est longue et enveloppante. |
| Mot viticulteur: | Nous cherchons à privilégier dans nos vins le fruit et la finesse sans que cela soit au détriment de l’amplitude, du corps et du gras. Les vins de Parenchère sont ainsi toujours généreux et sur le fruit, mais avec une structure très classiquement Bordelaise |
| Accord mets: | Magret de canard, viandes rouges |
| Volume contenant: | 75 cl |
| Vendu par : | 6 bouteilles mini |
| Emballage: | Carton spécial transport: |
| Port: | En supplément (voir tarif): |
| Délai de livraison | 10 jours |
| Producteur: | Sas Château de Parenchère 33220 Ligueux |
| Divers: | ![]() ![]()
|




