Détails
Informations complémentaires
| Origine | Le Château Laroque, propriété de 10 ha, situé en versant sud des coteaux bordant la Dordogne au coeur de l'appellation Montravel M. et Mme de la Bardonnie respectueux de la nature et de la typicité du terroir cultivent leurs vignes en culture biodynamique. Au château Laroque, le vin est élevé dans la recherche de l'équilibre et de l'harmonie pour le plaisir et le respect de l'homme qui le savourera. L'exploitation est en bio certifiée depuis 1986 et est biodynamie certifiée DEMETER depuis 1991
|
||
|---|---|---|---|
| Région: | Bergerac | ||
| Appellation: | Côtes de Bergerac rouge | ||
| Genre: | Rouge | ||
| Millésime: | 2009 | ||
| Degré (° / V): | 15 | ||
| Garde: | 12 ans | ||
| Apogée: | 2014 | ||
| Servir à T°: (°c) | 18°C | ||
| Géologie du sol: | Plateaux argili-calcaireau bord de falaise | ||
| Encépagement | Merlot 60%, Cabernet-franc 25%, Cabernet-sauvignon10% Malbec 5% | ||
| Culture | Non | ||
| Age vigne: | 40 ans | ||
| Vendanges: | Manuelles | ||
| Vinification: | macération longue, extraction douce | ||
| Elevage: | 24 mois dont 12 en barriques 3 vins | ||
| Bouchon: | Liège 49 mm qualité supérieure | ||
| Dégustation: | Ce Côtes de Bergerac château Laroque a une robe sombre et profonde. Le nez intense de fruits rouges, légèrement compotés. La bouche a une attaque souple et soyeuse - grande complexité -Tanins fins, notes fruits rouges, goudron, épices et grillé. |
||
| Mot viticulteur: | Domaine en biodynamie (Label DEMETER) vignes et vins depuis 1991, 10 ha dont 7 ha en rouge, vin non collé, non filtré, peu de sulfite. |
||
| Accord mets: | viandes grillées ou roties, gibiers, menus gastronomique, charcuteries fines, plats en sauce.. | ||
| Volume contenant: | 75 Cl | ||
| Vendu par : | 6 bouteilles | ||
| Emballage: | Carton spécial transport: | ||
| Port: | En supplément (voir tarif): | ||
| Délai de livraison | 10 jours | ||
| Producteur: | Olivier de la Bardonnie 24230 Saint-Antoine-de-Breuilh | ||
| Divers: | ![]()
|





